DMF 260-7
2013
5 Axis
New| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| STOCK NUMBER | ONY100000589 |
| MODEL YEAR | 2013 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 |
| AXIS MOVEMENT | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B - 110 ° /+ 110 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 8.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 KW |
| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| STOCK NUMBER | ONY100000589 |
| MODEL YEAR | 2013 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 |
| AXIS MOVEMENT | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B - 110 ° /+ 110 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 8.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 KW |
| TOOL HOLDERS | SK 40 |
| NUMBER OF TOOL POSITION | 100 |
| TABLE SURFACE AREA | 2.900 X 750 MM ( D 2X 750 MM ) |
| MAX. TABLE LOAD | 8.000 KG |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 66 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 15.990 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 3.43 X 5.20 X 2.70 M |
DMF 260-7
2013Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!