DMG MORI NZX 2000/800 SY2
2015
C / Y Eksenli
Yeni| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | DMG MORI NZX 2000/800 SY2 |
| DEPO NO | ONY100000593 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| KONTROL ÜNİTESİ | FANUC F31iB CELOS |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 320 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 800 MM |
| EKSEN HAREKETLERİ | X1/ X2 210 MM /Y1/ Y2 110 MM / Z1 / Z2 810 MM /C 360 ° |
| SPINDLE DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | DMG MORI NZX 2000/800 SY2 |
| DEPO NO | ONY100000593 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| KONTROL ÜNİTESİ | FANUC F31iB CELOS |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 320 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 800 MM |
| EKSEN HAREKETLERİ | X1/ X2 210 MM /Y1/ Y2 110 MM / Z1 / Z2 810 MM /C 360 ° |
| SPINDLE DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
| AYNA ÜRETİCİSİ | KİTAGAWA |
| ÇUBUK ÇAPI | 65 MM |
| AYNA ÖLÇÜSÜ | 254 MM |
| TARET-1 | |
| TUTUCU SAYISI | 16 |
| TAHRİKLİ TAKIM DEVRİ | 6.000 MIN/-1(12.000 MIN/-1) |
| SUP SPINDLE ÖLÇÜSÜ | 210 MM |
| SUP SPINDLE DEVRİ | 5.000 MIN/-1 |
| AYNA ÜRETİCİSİ | KİTAGAWA |
| SUP SPINDLE HAREKET (B EKSEN ) | 870 MM |
| TARET-2 | |
| TAHRİKLİ TAKIM DEVRİ | 6.000 MIN/-1(12.000 MIN/-1) |
| TUTUCU SAYISI | 16 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 8.500 KG |
| TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 95 KVA |
| MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 2.65 X 3.74 X 2.32 M |
DMG MORI NZX 2000/800 SY2
2015Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!