ECOMILL 70
2016
5 Axis
New| CATEGORY | C / Y Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| STOCK NUMBER | ONY100000548 |
| MODEL YEAR | 2022 |
| MAX TURNING DIAMETER | 356 MM |
| MAX TURNING LENGTH | 705 MM |
| AXIS MOVEMENT | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
| SUP SPINDLE AXIS MOVEMENT | 734 MM |
| CONTROL PANEL | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
| CATEGORY | C / Y Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| STOCK NUMBER | ONY100000548 |
| MODEL YEAR | 2022 |
| MAX TURNING DIAMETER | 356 MM |
| MAX TURNING LENGTH | 705 MM |
| AXIS MOVEMENT | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
| SUP SPINDLE AXIS MOVEMENT | 734 MM |
| CONTROL PANEL | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
| MAIN SPINDLE SPEED | 4.000 MIN/-1 |
| CHUCK DIAMETER | 10 INC |
| BAR WORK CAPACITY | 81 MM |
| SUP SPINDLE DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
| NUMBER OF TOOLPOSITIONS | 12 |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 40.27 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 6.360 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.11 X 3.35 X 2.20 M |
NLX 2500 SY / 700
2022Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!