ECOMILL 70
2016
5 Axis
New| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 50 EVO LINEAR |
| STOCK NUMBER | ONY100000558 |
| MODEL YEAR | 2008 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| AXIS MOVEMENT | X 500 MM / Y 450 MM / Z 400 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B - 0 / + 108 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 kW 40% - 25 kW 100% |
| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 50 EVO LINEAR |
| STOCK NUMBER | ONY100000558 |
| MODEL YEAR | 2008 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| AXIS MOVEMENT | X 500 MM / Y 450 MM / Z 400 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B - 0 / + 108 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 kW 40% - 25 kW 100% |
| TORQUE | 130 Nm 40% - 87 Nm 100% |
| TOOL HOLDERS | BT 40 |
| NUMBER OF TOOL POSITION | 120 |
| TABLE SURFACE AREA | D 500 X 380 MM |
| MAX. TABLE LOAD | 200 KG |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 52 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.25 X 2.90 X 2.60 M |
DMU 50 EVO LINEAR
2008Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!