DMU 50
5 Axis
New| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 50 |
| STOCK NUMBER | ONY100000588 |
| MODEL YEAR | |
| CONTROL PANEL | SIEMENS 840D SL CELOS |
| AXIS MOVEMENT | 650 MM / 520 MM / 475 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B -35 ° / +110 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 15.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 21 kW (40% ED); 16 kW (100% ED) |
| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 50 |
| STOCK NUMBER | ONY100000588 |
| MODEL YEAR | |
| CONTROL PANEL | SIEMENS 840D SL CELOS |
| AXIS MOVEMENT | 650 MM / 520 MM / 475 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B -35 ° / +110 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 15.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 21 kW (40% ED); 16 kW (100% ED) |
| TOOL HOLDERS | SK 40 |
| NUMBER OF TOOL POSITION | 30 |
| TABLE SURFACE AREA | D 630 X 500 MM |
| MAX. TABLE LOAD | 300 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.35 X 2.85 X 2.68 M |
DMU 50
Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!