ECOMILL 70
2016
5 Eksenli
Yeni| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| DEPO NO | Z100000511 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| KONTROL ÜNİTESİ | CELOS M730 UM |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 366 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 705 MM |
| X / Y / Z / B / C HAREKET | X 366 MM / Y +/- 50 MM / Z 705 MM / B 734 MM / C 360 ° |
| ANA İŞ MİLİ ÖLÇÜSÜ | 10 INC |
| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| DEPO NO | Z100000511 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| KONTROL ÜNİTESİ | CELOS M730 UM |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 366 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 705 MM |
| X / Y / Z / B / C HAREKET | X 366 MM / Y +/- 50 MM / Z 705 MM / B 734 MM / C 360 ° |
| ANA İŞ MİLİ ÖLÇÜSÜ | 10 INC |
| ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
| SUP SPINDLE ÖLÇÜSÜ | 6 INC |
| SUP SPINDLE DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
| AYNA ÜRETİCİSİ | KİTAGAWA |
| TUTUCU SAYISI | 12 |
| TAHRİKLİ TAKIM DEVRİ | 10.000 MIN/-1 |
| TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 45 KVA |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 6.400 KG |
| MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 2.10 X 3.68 X 2.20 M |
| ÇUBUK SÜRÜCÜ | LNS ÇUBUK SÜRÜCÜ HAZIRLIĞI MEVCUT |
| EKTRA ÖZELLİK | YÜKSEK BASINÇ POMPASI |
NLX 2500 SY / 700
2015Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!