DMU 50
5 Axis
New| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 85 MONOBLOCK |
| STOCK NUMBER | ONY100000587 |
| MODEL YEAR | 2013 |
| CONTROL PANEL | SIEMENS 840 D SOLUTIONLINE |
| AXIS STROKE | X 935 MM / Y 850 MM / Z 650 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | A +/- 120 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| POWER CAPACITY-MAIN SPINDEL | 35 kW (40% ED) |
| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMU 85 MONOBLOCK |
| STOCK NUMBER | ONY100000587 |
| MODEL YEAR | 2013 |
| CONTROL PANEL | SIEMENS 840 D SOLUTIONLINE |
| AXIS STROKE | X 935 MM / Y 850 MM / Z 650 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | A +/- 120 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| POWER CAPACITY-MAIN SPINDEL | 35 kW (40% ED) |
| MAX. TORQUE | 135 Nm (40% ED) |
| TOOL HOLDERS | SK 40 |
| NUMBER OF TOOLPOSITIONS | 30 |
| TABLE SURFACE AREA | 1.000 X 750 MM ( d 850 X 750 MM) |
| MAX. TABLE LOAD | 1.000 KG |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 46 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 13.500 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 3.15 X 3.92 X 3.21 M |
DMU 85 MONOBLOCK
2013Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!