NLX 2500 SY / 700
2019
C / Y Axis
New| CATEGORY | C / Y Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| STOCK NUMBER | ONY100000585 |
| MODEL YEAR | 2019 |
| CONTROL PANEL | CELOS M730 UM |
| MAX. TURNING DIAMETER | 366 MM |
| MAX. TURNING LENGTH | 705 MM |
| X / Y / Z / B / C AXIS STROKE | X 366 MM / Y +/- 50 MM / Z 705 MM / B 734 MM / C 360 ° |
| MAIN SPINDLE DIAMETER | 10 INC |
| CATEGORY | C / Y Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| STOCK NUMBER | ONY100000585 |
| MODEL YEAR | 2019 |
| CONTROL PANEL | CELOS M730 UM |
| MAX. TURNING DIAMETER | 366 MM |
| MAX. TURNING LENGTH | 705 MM |
| X / Y / Z / B / C AXIS STROKE | X 366 MM / Y +/- 50 MM / Z 705 MM / B 734 MM / C 360 ° |
| MAIN SPINDLE DIAMETER | 10 INC |
| MAIN SPINDLE SPEED | 4.000 MIN/-1 |
| SUP SPINDLE CHUCK DIAMETER | 6 INC |
| SUP SPINDLE SPEED | 6.000 MIN/-1 |
| CHUCK MANUFACTURER | KITAGAWA |
| NUMBER OF TOOLPOSITIONS | 12 |
| SPINDLE SPEED - DRIVEN TOOL STATIONS | 10.000 MIN/-1 |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 40.27 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 6.360 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.10 X 3.68 X 2.20 M |
NLX 2500 SY / 700
2019Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!