KUŘIM FRUF 450/12
2025
5 Eksenli
Yeni| KATEGORİ | 5 Eksenli |
| MARKA | TOS |
| MODEL | KUŘIM FRUF 450/12 |
| DEPO NO | ONY100000578 |
| ÜRETİM YILI | 2025 |
| KONTROL ÜNİTESİ | HEIDENHAIN TNC 640 |
| EKSEN HAREKETLERİ | X 12.000 MM / Y 6.500 MM / Z 2.000 MM |
| DEĞİŞTİRİLEBİLİR SPİNDEL KAFA TİPLERİ | 6 |
| 1-)5001 FREZE AÇILI KAFA TİPİ VP2 | |
| TUTUCU TÜRÜ | SK 50 / BIGPLUS |
| KATEGORİ | 5 Eksenli |
| MARKA | TOS |
| MODEL | KUŘIM FRUF 450/12 |
| DEPO NO | ONY100000578 |
| ÜRETİM YILI | 2025 |
| KONTROL ÜNİTESİ | HEIDENHAIN TNC 640 |
| EKSEN HAREKETLERİ | X 12.000 MM / Y 6.500 MM / Z 2.000 MM |
| DEĞİŞTİRİLEBİLİR SPİNDEL KAFA TİPLERİ | 6 |
| 1-)5001 FREZE AÇILI KAFA TİPİ VP2 | |
| TUTUCU TÜRÜ | SK 50 / BIGPLUS |
| SPİNDEL DEVRİ (SÜREKLİ) | 20– 4.000 REV. / MIN |
| MAX. SPİNDLE TORK | 1.000 Nm |
| ANA MİL ÜZERİNDEKİ MOTOR GÜCÜ | 41 kW |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA DÖNEN MİLİN HIZI | 1 - 1.800 °/ MIN |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA MAKSİMUM TORK | 2.500 Nm |
| 2-)5005 FREZE AÇILI KAFA TİPİ VP14 | |
| TUTUCU TÜRÜ | SK 50 |
| SPİNDEL DEVRİ (SÜREKLİ) | 20– 4.000 REV. / MIN |
| MAX. SPİNDLE TORK | 400 Nm |
| ANA MİL ÜZERİNDEKİ MOTOR GÜÇ ÇIKIŞI | 15 kW |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA DÖNEN MİLİN HIZI | 1 - 1.800 °/min |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA MAKSİMUM TORK | 2 500 Nm |
| 3-) FREZE AÇILI KAFA TİPİ VPZSPEC. | |
| TUTUCU TÜRÜ | HSK-80A |
| SPİNDEL DEVRİ (SÜREKLİ) | 20– 3.000 OT / MIN |
| MAX. SPİNDEL TORK | 400 Nm |
| ANA MİL ÜZERİNDEKİ MOTOR GÜÇ ÇIKIŞI | 20 kW |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA DÖNEN MİLİN HIZI | 1 - 1.800 °/ MIN |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA MAKSİMUM TORK | 2.500 Nm |
| 4-) 1.1.2.1 DÜZ FREZE KAFASI VA1 | |
| TUTUCU TÜRÜ 7/24 ČSN ISO 9270-1(22 0435) | SK 50 / BIGPLUS |
| TAKIM SIKIŞTIRMA | KOLET TİPİ |
| SPİNDEL DEVRİ (SÜREKLİ) | 20 – 4.000 RPM |
| MAKS. MİL GÜCÜ S1-100% / S6-0% | 41 kW |
| MAX. SPINDLE TORQUE | 2.000 Nm |
| 5-) 5008 UNIVERSAL MILLING HEAD VO | |
| TUTUCU TÜRÜ | SK 50 |
| SPINDLE SPEED (SÜREKLİ) | 20 – 4000 RPM |
| TOTAL MOTOR OUTPUT ON MAIN SPINDLE | 41 kW |
| MAX. SPİNDEL TORK | 1.250 Nm |
| MİLİN EKSEN ETRAFINDA DÖNME HIZI ( C ) | 1-1.800 °/ MIN |
| EKSEN ETRAFINDA DÖNEN KAFA MAKSİMUM TORKU ( C ) | 2.500 Nm |
| 6-) 1.1.2.2 TAMAMEN SÜREKLİ 2 EKSENLİ FREZE KAFASI VS | |
| TUTUCU TÜRÜ 7/24 ČSN ISO 9270-1(22 0435) | SK 50 |
| SPİNDEL DEVRİ (SÜREKLİ) | 20 – 4.000 RPM |
| ANA MİL ÜZERİNDEKİ TOPLAM MOTOR ÇIKIŞI | 41 kW |
| MAX. SPİNDEL TORK | 1.000 Nm |
| DİKEY EKSEN ETRAFINDA DÖNME ARALIĞI | + / - 180° |
| ÇAPRAZ EKSEN ETRAFINDAKİ DÖNME ARALIĞI | + 120 ° / - 120 ° |
| MİLİN ÇAPRAZ EKSEN ETRAFINDA EKSENE DİK DÖNME HIZI | 1-1.800 / 1-3.600 °/ MIN |
| ÇAPRAZ EKSEN ETRAFINDA MAKSİMUM TORK | 2.500 / 2.100 Nm |
| ZİNCİRLİ MAGAZİN TİPİ | R100 |
| TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 240 KVA |
| MAKİNE DIÇ ÖLÇÜLERİ | 15.90 X 24.20 X 7.50 M |
KUŘIM FRUF 450/12
2025Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!