KUŘIM FRUF 450/12
2025
5 Axis
New| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| STOCK NUMBER | ONY100000565 |
| MODEL YEAR | 2010 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| AXIS MOVEMENT | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B +/- 100 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 KW / 45 KW |
| CATEGORY | 5 Axis |
| MANUFACTURER | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| STOCK NUMBER | ONY100000565 |
| MODEL YEAR | 2010 |
| CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| AXIS MOVEMENT | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| ROTARY AXIS MOVEMENTS | B +/- 100 ° / C 360 ° |
| SPINDLE SPEED | 18.000 MIN/-1 |
| MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 35 KW / 45 KW |
| TOOL HOLDERS | SK 40 |
| NUMBER OF TOOL POSITION | 30 |
| TABLE SURFACE AREA | D 750 MM ( 2.900 X 700 MM ) |
| MAX. TABLE LOAD | FIXED TABLE 2.150 KG ( ROTARY TABLE 500 KG ) |
| TOTAL POWER REQUIREMENT | 65 KVA |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 15.070 KG |
| DIMENSIONS OF THE MACHINE | 3.42 X 5.43 X 2.70 M |
DMF 260-7
2010Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!