ECOMILL 70
2016
5 Eksenli
Yeni| KATEGORİ | CNC-Otomat |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | SPRINT 32 – 5 |
| DEPO NO | ONY100000545 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| DOĞRUSAL EKSENLER + C EKSEN | 5+1 |
| İŞ MİLİ SAYISI | 2 |
| ANA İŞ MİLİ | |
| MAX ÇUBUK KAPASİTESİ | 32 MM |
| ANA İŞ MİLİ - GÜÇ KAPASİTESİ | 8.500 MIN/-1 |
| KATEGORİ | CNC-Otomat |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | SPRINT 32 – 5 |
| DEPO NO | ONY100000545 |
| ÜRETİM YILI | 2015 |
| DOĞRUSAL EKSENLER + C EKSEN | 5+1 |
| İŞ MİLİ SAYISI | 2 |
| ANA İŞ MİLİ | |
| MAX ÇUBUK KAPASİTESİ | 32 MM |
| ANA İŞ MİLİ - GÜÇ KAPASİTESİ | 8.500 MIN/-1 |
| İŞ MİLİ GÜCÜ ( S2 30 DK / S1 | 7.5 / 5.5 kW |
| TORK ( S2 30 MIN S1 | 51.9 / 40.4 Nm |
| KARŞI İŞ MİLİ | |
| MAX ÇUBUK KAPASİTESİ | 32 MM |
| KARŞI İŞ MİLİ - GÜÇ KAPASİTESİ | 8.500 MIN/-1 |
| İŞ MİLİ GÜCÜ ( S2 30 DK / S1 ) | 3.7 / 2.2 kW |
| TORK ( S2 30 MIN S1 | 23.6 / 14 Nm |
| ÇALIŞMA ALANI HAREKETLERİ | |
| Z1 EKSEN HAREKETİ | 100 / 240** MM |
| X1 - Y1 EKSEN HAREKETİ | 70 / 405 MM |
| KARŞI İŞ MİLİ | |
| X2 - Z2 EKSEN HAREKETİ | 300 / 200 MM |
| DOĞRUSAL HIZLI EKSENLER | 5 |
| TAKIM TUTUCU ( Slide 1 ) | |
| SABİT TORNA TAKIMLARI | 6 |
| ÖN İŞLEME / ARKA ÇALIŞMA TAKIMLARI | 4/4 |
| TAHRİKLİ TAKIM SAYISI | 2+2 |
| MAX. DEVİR SAYISI | 6.000 MIN/-1 |
| GÜÇ ( S3 40 %/ S1) | 1.9 / 1 kW |
| TORK ( S3 40 MIN S1 ) | 3.5 / 3 Nm |
| MAX. DEVİR SAYISI ( Slide 1 ) | 4.000 MIN/-1 |
| Power (S3 40 %/ S1) | 1.9 / 1 kW |
| Maximum Torque (S3 40 % / S1) | 5.25 / 4.5 Nm |
| TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 16 KVA |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 3.350 KG |
| MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 1.45 X 2.32 X 2.09 M |
SPRINT 32 – 5
2015Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!