KUŘIM FRUF 450/12
2025
5 Achsige
Neu| KATEGORIE | 5 Achsige |
| MARKE | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| LAGERNUMMER | ONY100000565 |
| BAUJAHR | 2010 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| VERFAHRWEGE | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B +/- 100 ° / C 360 ° |
| HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 18.000 MIN/-1 |
| HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 35 KW / 45 KW |
| KATEGORIE | 5 Achsige |
| MARKE | DMG MORI |
| MODEL | DMF 260-7 |
| LAGERNUMMER | ONY100000565 |
| BAUJAHR | 2010 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
| VERFAHRWEGE | X 2.600 MM / Y 700 MM / Z 700 MM |
| BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B +/- 100 ° / C 360 ° |
| HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 18.000 MIN/-1 |
| HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 35 KW / 45 KW |
| WERKZEUGAUFNAHME | SK 40 |
| ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 30 |
| TISCHAUFSPANNFLÄCHE | FIXED TISCH 2.150 KG ( DREHTISCH 500 KG ) |
| MAX. TISCHBELASTUNG | 500 KG |
| GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 65 KVA |
| GEWICHT DER MACHINE | 15.070 KG |
| GRÖSSE DER MASCHINE | 3.42 X 5.43 X 2.70 M |
DMF 260-7
2010Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.