DMG MORI DMF 260-7
2016
5 Achsige
Neu| KATEGORIE | 5 Achsige |
| MARKE | DMG MORI |
| MODEL | DMG MORI DMF 260-7 |
| LAGERNUMMER | ONY100000599 |
| BAUJAHR | 2016 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 |
| VERFAHRWEGE | X 2.600 mm / Y 700 mm / Z 700 MM |
| BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B +100° / -100° / C 360° |
| HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 14.000 MIN/-1 |
| HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 18,9 KW 40% / 15 KW 100% |
| KATEGORIE | 5 Achsige |
| MARKE | DMG MORI |
| MODEL | DMG MORI DMF 260-7 |
| LAGERNUMMER | ONY100000599 |
| BAUJAHR | 2016 |
| STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 |
| VERFAHRWEGE | X 2.600 mm / Y 700 mm / Z 700 MM |
| BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | B +100° / -100° / C 360° |
| HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 14.000 MIN/-1 |
| HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 18,9 KW 40% / 15 KW 100% |
| DREHMOMENT | 100 Nm 40% /74 Nm 100% |
| WERKZEUGAUFNAHME | HSK-A 63 |
| ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 60 |
| TISCHAUFSPANNFLäCHE | 2.900 X 700 MM ( D 750 MM ) |
| MAX. TISCHBELASTUNG | 2.150 KG / DÖNER TABLA 500 KG |
| GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 55 KVA |
| GEWICHT DER MACHINE | 16.540 KG |
| GRÖSSE DER MASCHINE | 5.49 X 3.43 X 2.70 M |
DMG MORI DMF 260-7
2016Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.