ECOMILL 70
2016
5 Eksenli
Yeni| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| DEPO NO | ONY100000548 |
| ÜRETİM YILI | 2022 |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 356 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 705 MM |
| EKSEN HAREKETLERİ | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
| KARŞI AYNA HAREKET MESAFESİ | 734 MM |
| KONTROL ÜNİTESİ | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
| KATEGORİ | C / Y Eksenli |
| MARKA | DMG MORI |
| MODEL | NLX 2500 SY / 700 |
| DEPO NO | ONY100000548 |
| ÜRETİM YILI | 2022 |
| MAX TORNALAMA ÇAPI | 356 MM |
| MAX TORNALAMA BOYU | 705 MM |
| EKSEN HAREKETLERİ | X 260 MM / Y ± 50 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
| KARŞI AYNA HAREKET MESAFESİ | 734 MM |
| KONTROL ÜNİTESİ | MITSUBISHI M 730U M CELOS |
| ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
| AYNA ÇAPI | 10 INC |
| ÇUBUK ÇAPI | 81 MM |
| KARŞI AYNA DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
| KARŞI AYNA ÖLÇÜSÜ | |
| TUTUCU SAYISI | 12 |
| TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 40.27 KVA |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 6.360 KG |
| MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 2.11 X 3.35 X 2.20 M |
NLX 2500 SY / 700
2022Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!